Rattler/Firebird Guestbook
Aircraft 66-16231 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 07 Jul 1967
Description:
Total flight hours at this point: 176
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Troop Extraction , Hot Area.
Unknown this helicopter was on Take-Off at 0020 feet and 030 knots.
South Vietnam
Helicopter took 2 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Cockpit
Systems damaged were: PERSONNEL
Casualties = YES . .
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73199 ()
Date: 31 Jul 1967
Description:
Total flight hours at this point: 176
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Command and Control
While Enroute this helicopter was Unknown at 0700 feet and UNK knots.
South Vietnam
Helicopter took 1 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Cockpit
Systems damaged were: UNK
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73343 ()
Date: 03 Aug 1967
Description:
Total flight hours at this point: 287
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
This was a Logistics Support mission for Resupply , to Forward Area.
While in Operations Area this helicopter was in Descent at 0500 feet and 090 knots.
South Vietnam
Helicopter took 1 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Equipment Section
Systems damaged were: UNK
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73359 ()
Date: 19 Aug 1967
Description:
Total flight hours at this point: 287
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Air/land Assault , Hot Area.
Unknown this helicopter was on Take-Off at 0050 feet and 040 knots.
South Vietnam
Helicopter took 2 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Main Rotor Blade System
Systems damaged were: MAIN ROTOR SYS
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73477 ()
Date: 12 Sep 1967
Description:
Total flight hours at this point: 382
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Air/land Assault , Hot Area.
Unknown this helicopter was on Take-Off at 0200 feet and 080 knots.
South Vietnam
Helicopter took 1 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Cockpit
Systems damaged were: UNK
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73647 ()
Date: 27 Sep 1967
Description:
Total flight hours at this point: 382
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Air/land Assault , Hot Area.
While Enroute this helicopter was Unknown at 1500 feet and 070 knots.
South Vietnam
Helicopter took 1 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Cockpit
Systems damaged were: UNK
The armor protecting the personnel was effective.
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73759 ()
Date: 03 Jul 1968
Description:
Total flight hours at this point: 1,439
Unit: 355 AVN
South Vietnam
UTM grid coordinates: XP061576
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: OPERA (Operations Report. )
Note:
Although this helicopter was written off because of this incident, it was later rebuilt and returned to service.
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 67-04 | DIROF SUP TRAN | 6TH ARMY | SHARPE GD | AVCOM |
| 67-05 | DIROF SUP TRAN | 6TH ARMY | SHARPE GD | AVCOM |
| 67-06 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-07 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-08 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-09 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-10 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-11 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-12 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-01 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-02 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-03 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-04 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-05 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-06 | 355 AVN CO | 4TH ARMY | FORT SILL | 4TH ARMY |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 66-16145 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
No records found.
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 67-03 | DIROF SUP TRAN | 6TH ARMY | SHARPE GD | AVCOM |
| 67-04 | DIROF SUP TRAN | 6TH ARMY | SHARPE GD | AVCOM |
| 67-05 | DIROF SUP TRAN | 6TH ARMY | SHARPE GD | AVCOM |
| 67-06 | DIROF SUP TRAN | 6TH ARMY | SHARPE GD | AVCOM |
| 67-07 | USARV FLT DET | VIETNAM | RVN | |
| 67-08 | BELL HCPTR | BAILMENT | FT WORTH | AVCOM |
| 67-09 | BELL HCPTR | BAILMENT | FT WORTH | AVCOM |
| 67-10 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-11 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-12 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-01 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-02 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-03 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-04 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-05 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-06 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-07 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-08 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-09 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-10 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-11 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR | |
| 68-12 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-01 | ARADMAC | IN TRANSIT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-02 | ARADMAC | IN STORAGE | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-03 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-04 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-05 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 69-06 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 69-07 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 69-08 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 69-09 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 69-10 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 69-11 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 69-12 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-01 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-02 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-03 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-04 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-05 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-06 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-07 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-08 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-09 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-10 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-11 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 70-12 | 239 AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-01 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-02 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-03 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-04 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-05 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-06 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-07 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-08 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-09 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-10 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-11 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 71-12 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-01 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-02 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-03 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-04 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-05 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-06 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-07 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-08 | 239TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 72-09 | 117TH AVN CO | KOREA | KOREA | |
| 72-10 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 72-11 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 72-12 | 117TH AVN CO | KOREA | KOREA | |
| 73-01 | 117TH AVN CO | KOREA | KOREA | |
| 73-02 | 128TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-03 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-04 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-05 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-06 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-07 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-08 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-09 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-10 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-11 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 73-12 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 74-01 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 74-02 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 74-03 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 74-04 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 74-05 | 117TH AVN CO | KOREA | 8TH ARMY | |
| 74-09 | US ARMY DEPOT | 5TH ARMY | CORPUS CHRISTI | AMC |
| 74-10 | US ARMY DEPOT | IN MAINT | CORPUS CHRISTI | AVSCOM |
| 74-11 | US ARMY DEPOT | IN MAINT | CORPUS CHRISTI | AVSCOM |
| 74-12 | US ARMY DEPOT | IN MAINT | CORPUS CHRISTI | AVSCOM |
| 75-01 | US ARMY DEPOT | AWTG DISP | CORPUS CHRISTI | AVSCOM |
| 75-02 | DIR OF SUPPLY | IN TRANSIT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-03 | DIR OF SUPPLY | IN MAINT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-04 | DIR OF SUPPLY | IN MAINT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-05 | USA PAD | GERMANY | EUROPE | |
| 75-06 | 1/11TH ACR HHT | GERMANY | EUROPE | |
| 75-07 | 1/11TH ACR HHT | GERMANY | EUROPE | |
| 75-09 | HHC 2 ARMD CAV | GERMANY | EUROPE | |
| 75-10 | 48/223D AVN BN | GERMANY | EUROPE | |
| 75-11 | 48/223D AVN BN | GERMANY | EUROPE | |
| 75-12 | 48/223D AVN BN | GERMANY | EUROPE |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 66-16086 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 20 Jul 1967
Description:
Total flight hours at this point: 276
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Command and Control
While on Landing Zone this helicopter was on the Ground at 0000 feet and 000 knots.
South Vietnam
Helicopter took 7 hits from:
Explosive Weapon; Non-Artillery launched or static weapons containing explosive charges. (MINE)
The helicopter was hit in the Tail Section
Systems damaged were: FLT CONTROLS, MAIN ROTOR SYS, TAIL ROTOR, PERSONNEL
Casualties = YES . .
The helicopter made a Forced Landing. Aircraft was capable of one time flight.
The aircraft was diverted or delayed after completing some mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73289 ()
Date: 13 Aug 1967
Description:
Total flight hours at this point: 404
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Air/land Assault , Hot Area.
Unknown this helicopter was on Take-Off at 0500 feet and 060 knots.
South Vietnam
Helicopter took 1 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Tail Section
Systems damaged were: UNK
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73398 ()
Date: 01 Sep 1967
Description:
Total flight hours at this point: 490
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Air/land Assault , Hot Area.
Unknown this helicopter was on Take-Off at 0200 feet and 060 knots.
South Vietnam
Helicopter took 1 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (14.5MM)
The helicopter was hit in the Tail Section
Systems damaged were: UNK
The helicopter made a Forced Landing. Aircraft took off, fully flight capable.
The aircraft was diverted or delayed after completing some mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 73582 ()
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 67-02 | TRAN MDMHELCO S | ALASKA | ALASKA | |
| 67-03 | DIROF SUP TRAN | 6TH ARMY | SHARPE GD | AVCOM |
| 67-04 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-05 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-06 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-07 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-08 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-09 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-10 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-11 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-12 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-01 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-02 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-03 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-04 | 176 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-05 | 176 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-06 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-07 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-08 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-09 | 173 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-10 | INTRANSIT | IN TRANSIT | AVCOMCTR | |
| 68-11 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 68-12 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-01 | ARADMAC | IN TRANSIT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-02 | ARADMAC | IN STORAGE | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-03 | HHD 44 ENG GP | THAILAND | PACIFIC | |
| 69-04 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-05 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-06 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-07 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-08 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-09 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-10 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-11 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-12 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-01 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-02 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-03 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-04 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | 118 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | 165 TC DS 34 GP | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | 166 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 70-11 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 70-12 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 71-01 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 71-02 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 71-03 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 71-04 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 71-05 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 71-06 | ARADMAC | IN STORAGE | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 71-07 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 71-08 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 71-09 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 71-10 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 71-11 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 71-12 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-01 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-02 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-03 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-04 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-05 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-06 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-07 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-08 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-09 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-10 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-11 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 72-12 | 63RD ARCOM | 6TH ARMY | USAR CENTER | RESV |
| 73-01 | 63RD ARCOM | 6TH ARMY | USAR CENTER | RESV |
| 73-02 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-03 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-04 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-05 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-06 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-07 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-08 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-09 | 336 AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-10 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-11 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 73-12 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-01 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-02 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-03 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-04 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-05 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-05 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-06 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-09 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-10 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-11 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 74-12 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | VAN NUYS | RESV |
| 75-01 | 336TH AVN CO | 6TH ARMY | LOS ALAMITOS | RESV |
| 75-02 | DIR OF SUPPLY | IN TRANSIT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-03 | DIR OF SUPPLY | IN MAINT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-04 | DIR OF SUPPLY | IN MAINT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-05 | DIR OF SUPPLY | IN MAINT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-06 | DIR OF SUPPLY | IN MAINT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-07 | DIR OF SUPPLY | IN MAINT | CORPUS CH AD | AVSCOM |
| 75-09 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-10 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-11 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-12 | NAT GUARD | NAT GDZI |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 66-01189 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 15 May 1967
Description:
Total flight hours at this point: 121
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED IN THEATER
for Air/land Assault , Hot Area.
Unknown this helicopter was on Take-Off at 0500 feet and UNK knots.
South Vietnam
Helicopter took 2 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Equipment Section
Systems damaged were: OIL SYS, PERSONNEL
Casualties = YES . .
The helicopter made a Forced Landing. Aircraft took off, fully flight capable.
The aircraft was diverted or delayed after completing some mission objectives.
Aircraft repaired after needed tool, parts or personnel brought in
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: UH1P2, 72693 ()
Date: 09 Nov 1970
Description:
Total flight hours at this point: 3,529
Unit: 175 AHC
South Vietnam
UTM grid coordinates: XS570259
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Defense Intelligence Agency Helicopter Loss database. Also: OPERA (Operations Report. )
Loss to Inventory
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 67-01 | GEN SUPPLY DIV | 4THARMY | RED RIVER AD | AMC |
| 67-02 | GEN SUPPLY DIV | 4THARMY | RED RIVER AD | AMC |
| 67-03 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-04 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-05 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-06 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-07 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-08 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-09 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-10 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-11 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 67-12 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-01 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-02 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-03 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-04 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-05 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-06 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-07 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-08 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-09 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 68-10 | 611 TRANS CO DS | VIETNAM | RVN | |
| 68-11 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR | |
| 68-12 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-01 | ARADMAC | IN TRANSIT | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-02 | ARADMAC | IN STORAGE | NAVAL AIR STN | AVCOM |
| 69-03 | HHD 44 ENG GP | THAILAND | PACIFIC | |
| 69-04 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-05 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-06 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-07 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-08 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-09 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-10 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-11 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-12 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-01 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-02 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-03 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-04 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | 175 AVN CO | VIETNAM | RVN | |
