Rattler/Firebird Guestbook
Aircraft 69-15376 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
No records found.
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 71-09 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-08 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-07 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-06 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-05 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-04 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-03 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-02 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-01 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | 79 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 69-15375 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 15 Aug 1970
Description:
Total flight hours at this point: 48
MIA-POW file reference number: 1657
Incident number: 70081525.KIA
Unit: 71 AHC
Laos
UTM grid coordinates: YC509163
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Defense Intelligence Agency Reference Notes. Defense Intelligence Agency Helicopter Loss database. Also: 1657 ()
Loss to Inventory
Crew: BECKER, JAMES CHRISTOF;
Crew Members:
G SP4 SCHMIDT PETER ALDEN BNR
P 1LT BECKER JAMES CHRISTOF BNR
SYNOPSIS: On August 15, 1970, 1Lt. James C. Becker, pilot; CW2 Raymond W. Anderson, aircraft commander; SP4 Michael D. Christ, crewchief; and SP4 Peter A. Schmidt, door gunner; were flying a UH1H helicopter (tail number 69-15375) on a reconnaissance team extraction mission in Laos. Because of the difficult terrain in the area of the planned extraction, the recon team was to be lifted out by ladder. The helicopter hovered 50 feet over the pickup zone and dropped the ladder from the right side of the aircraft. Five of the team members climbed onto the ladder, and the helicopter began to lift off. At about 100 feet the aircraft began to receive small arms fire and crashed. The five team members were stripped off the ladder by the trees as the helicopter descended. After the crash, CW2 Anderson checked the two crewmen on the right side of the aircraft, noticing that 1Lt. Becker was upright in his seat, however, it seemed that he had hit his head into the overhead instrument panel in the force of the impact. Becker's helmet was gone, and there was blood on the floor. CW2 Anderson stated that Becker did not appear to be breathing. Anderson then unsuccessfully attempted to free Schmidt from the right gunnel. He noted no blood on Schmidt, but stated that Schmidt did not appear to be breathing. SP4 Christ checked SP4 Schmidt and noticed that he was breathing, and in short gasps, and was losing a great deal of blood. Christ had dislocated his collarbone, so was unable to free Schmidt from the wreckage. Christ and Anderson returned to the pickup zone and were extracted. No attempts were made to return and recover Becker and Schmidt because of the location and hostile forces in the area. Although no other personnel are listed as missing from this incident, the fate of the team members on the ladder remains unknown. They were either recovered (dead or alive), or were indigenous personnel (and would not be listed on U.S. casualty lists).
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 70-07 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR | |
| 70-05 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 69-15358 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 26 Oct 1970
Description:
Total flight hours at this point: 535
Accident case number: 701026051
Unit: 71 AHC
The station for this helicopter was Chu Lai in
Number killed in accident = 0 . . Injured = 0 . . Passengers = 0
costing 3000
Source(s) from which the incident was created or updated: Army Aviation Safety Center database.
Crew Members:
AC W2 WALTERS JH
Accident Summary:
Aircraft was landing at a field location in a small LZ that required a vertical descent from a high hover. During descent one main rotor blade made contact with a small tree limb at a 30 feet hover the aircraft was flown back to home station without further damage.
Date: 03 Mar 1971
Description:
Total flight hours at this point: 1,021
Unit: 71 AHC
Laos
UTM grid coordinates: XD422375
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Defense Intelligence Agency Helicopter Loss database. Also: OPERA (Operations Report.)
Loss to Inventory
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 71-02 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-01 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 69-15357 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 13 Sep 1970
Description:
Total flight hours at this point: 145
Accident case number: 700913021
Unit: 176 AHC
The station for this helicopter was Chu Lai in
Number killed in accident = 0 . . Injured = 0 . . Passengers = 0
costing 2245
Source(s) from which the incident was created or updated: Army Aviation Safety Center database.
Crew Members:
IP W1 WEST DJ
Accident Summary:
Aircraft terminating last autorotation of standardization check ride. During final deceleration, pilot made excessive movement of cyclic to the rear while aircraft was too close to the ground. IP was to late with corrective action and tail stinger struck the ground bending it far enough to allow tips of both tail rotor blades to strike the runway. Directional control was maintained after IP recovered acft and landed with no further damage.
Date: 24 Mar 1971
Description:
Total flight hours at this point: 554
Unit: 71 AHC
South Vietnam
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Defense Intelligence Agency Helicopter Loss database. Also: OPERA (Operations Report. )
Loss to Inventory
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 71-03 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-02 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-01 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR | |
| 70-05 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 69-15301 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
No records found.
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 71-09 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-08 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-07 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-06 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-05 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-04 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-03 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-02 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-01 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | 176 AHC AMDV | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | 176 AHC AMDV | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | 176 AHC AMDV | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | 176 AHC AMDV | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | 176 AHC AMDV | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | 176 AHC AMDV | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | AVN SEC EBD | 6TH ARMY | FORT ORD | CBTDVCOM |
| 70-05 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR | |
| 70-04 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 68-16544 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 07 Jun 1971
Description:
Total flight hours at this point: 991
Accident case number: 710607111
Unit: 71 AHC
The station for this helicopter was Chu Lai in
Number killed in accident = 0 . . Injured = 0 . . Passengers = 0
costing 3530
Source(s) from which the incident was created or updated: Army Aviation Safety Center database.
Crew Members:
AC W1 BEDFORD DS
Accident Summary:
Aircraft commander was landing the aircraft at a field location when the main rotor blade struck a small tree. The aircraft was shut down and a tear was noticed on the underside of one of the main rotor blades. The aircraft was flown back to Chu Lai.
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 71-09 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-08 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-07 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-06 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-05 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-04 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-03 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-02 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-01 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-04 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-03 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-02 | A 123AVBN AMDIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-01 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR | |
| 69-12 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 68-16496 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
No records found.
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 71-09 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-08 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-07 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-06 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-05 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-04 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-03 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-02 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-01 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | 79 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | 79 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | 79 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 70-04 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 70-03 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 70-02 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 70-01 | A 4 AVN BN 4INF | VIETNAM | RVN | |
| 69-12 | 610 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-11 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 68-16426 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 19 Dec 1969
Description:
Total flight hours at this point: 81
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was UNK
This was a Logistics Support mission for Resupply
While Enroute this helicopter was at Level Flight at 0050 feet and 100 knots.
South Vietnam
Helicopter took 1 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (5.6MM)
The helicopter was hit in the Right Side
Systems damaged were: FLT CONTROLS, ELECTRICAL SYS
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: BDART, 00269 (Battle Damage Assessment and Reporting Team Report.)
Date: 06 Aug 1970
Description:
Total flight hours at this point: 1,132
Accident case number: 700806181
Unit: 71 AHC
The station for this helicopter was Chu Lai in
Number killed in accident = 0 . . Injured = 0 . . Passengers = 0
costing 3000
Source(s) from which the incident was created or updated: Army Aviation Safety Center database.
Crew Members:
AC W1 MABE KL
P W1 GARRET KS
CE E5 DIETRICH AC
G E4 BETTS JM
Accident Summary:
Acft climbing out of LZ at 60 ft and 5 knots when main rotor blade struck a tree branch. AC flew acft back to home station witout further damage. Acft sustained damage to one main rotor blade.
Date: 14 Jan 1971
Description:
Total flight hours at this point: 1,633
Accident case number: 710114041
Unit: 71 AHC
The station for this helicopter was Chu Lai in
Number killed in accident = 0 . . Injured = 0 . . Passengers = 0
costing 3239
Source(s) from which the incident was created or updated: Army Aviation Safety Center database.
Crew Members:
AC W1 STEPHEN MS
Accident Summary:
Aircraft departed field location over low barriers and made a left turn to follow terrain at 35 feet AGL (low level) and 60-70 knots airspeed when the AC heard a loud snap. The AC checked his instruments and they wer in the so he suspected a main rotor blade. It was discovered that the red main rotor had sustained damage and the aircraft was checked out by amintenance and flown back to Chu Lai for replacement of the blade.
Date: 12 Jan 1972
Description:
Total flight hours at this point: 2,292
Unit: 142 TC CO
This was a Combat incident. This helicopter was UNK
for Close Air Support
While on Landing Zone this helicopter was on Take-Off at UNK feet and UNK knots.
South Vietnam
Explosive Weapon; Non-Artillery launched or static weapons containing explosive charges.
Systems damaged were: PERSONNEL
Casualties = 01 WIA . .
The helicopter Continued Flight.
The aircraft was diverted prior to accomplishing any mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: CRAFX (Crash Facts Message.)
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 75-12 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-11 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-10 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-09 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-07 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-06 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-05 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-04 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-03 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-02 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 75-01 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-12 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-11 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-10 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-09 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-05 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-04 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-03 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-02 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 74-01 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-12 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-11 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-10 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-09 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-08 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-07 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-06 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-05 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-04 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-03 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-02 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 73-01 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 72-12 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 72-11 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 72-10 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 72-09 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 72-08 | NAT GUARD | NAT GDZI | ||
| 72-07 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 72-06 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 72-05 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 72-04 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 72-03 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 72-02 | ARADMAC | IN MAINT | NAVAL AIR STN | AVSCOM |
| 72-01 | 142 TC DS | VIETNAM | RVN | |
| 71-12 | 1 1 CAV D TRP | VIETNAM | RVN | |
| 71-11 | 608 TC DS | VIETNAM | RVN | |
| 71-10 | 608 TC DS | VIETNAM | RVN | |
| 71-09 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-08 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-07 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-06 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-05 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-04 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-03 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-02 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-01 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-04 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-03 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-02 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-01 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 69-12 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-11 | 608 TRANS CO | VIETNAM | RVN |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 68-16412 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
No records found.
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 71-01 | 388 TC DS | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | 388 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | 388 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | BELL HCPTR | BAILMENT | FT WORTH | AVCOM |
| 70-09 | BELL HCPTR | BAILMENT | FT WORTH | AVCOM |
| 70-08 | BELL HCPTR | BAILMENT | FT WORTH | AVCOM |
| 70-07 | 142 TC DS | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-04 | 608 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-03 | 608 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-02 | 608 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 70-01 | 608 TRANS CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-12 | 92 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-11 | 92 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-10 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,
Aircraft 68-16405 [E-mail]
Former: with
Call sign:
Aircraft Accident/Incident History
Date: 21 Sep 1970
Description:
Total flight hours at this point: 859
Unit: 71 AHC
This was a Combat incident. This helicopter was UNK
for Air/land Assault , Hot Area.
While on Landing Zone this helicopter was on the Ground at 0000 feet and 000 knots.
South Vietnam
Helicopter took 2 hits from:
Explosive Weapon; Non-Artillery launched or static weapons containing explosive charges. (M-79)
The helicopter was hit in the Main Rotor Blade System
Systems damaged were: MAIN ROTOR SYS
The helicopter Continued Flight.
The aircraft was diverted prior to accomplishing any mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: LNNF, JSIDR (Lindenmuth New Format Data Base. Joint Services Incident Damage Report.)
Aircraft Assignment History
| Date | Unit | Area | Post | Country |
|---|---|---|---|---|
| 75-12 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-11 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-10 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-09 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-07 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-06 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-05 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-04 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-03 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-02 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 75-01 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-12 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-11 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-10 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-09 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-05 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-04 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-03 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-02 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 74-01 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 73-12 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 73-11 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 73-10 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 73-09 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 73-08 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 73-07 | 101ST ABN DIV | 1ST ARMY | FORT CAMPBELL | FORSCOM |
| 73-06 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 73-05 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 73-04 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 73-03 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 73-02 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 73-01 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 72-12 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 72-11 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 72-10 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 72-09 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 72-08 | 101ST ABN | 3RD ARMY | FORT CAMPBELL | 3RD ARMY |
| 72-07 | NAVAL AIR CTR | LOAN | PATUXENT | AVSCOM |
| 72-06 | NAVAL AIR CTR | LOAN | PATUXENT | AVSCOM |
| 72-05 | NAVAL AIR CTR | LOAN | PATUXENT | AVSCOM |
| 72-04 | NAVAL AIR CTR | LOAN | PATUXENT | AVSCOM |
| 72-03 | NAVAL AIR CTR | LOAN | PATUXENT | AVSCOM |
| 72-02 | NAVAL AIR CTR | LOAN | PATUXENT | AVSCOM |
| 72-01 | NAVAL AIR CTR | LOAN | PATUXENT | AVSCOM |
| 71-12 | 1 1 CAV D TRP | VIETNAM | RVN | |
| 71-11 | 608 TC DS | VIETNAM | RVN | |
| 71-10 | 608 TC DS | VIETNAM | RVN | |
| 71-09 | A 123RD AVN BN | VIETNAM | RVN | |
| 71-08 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-07 | 71 ASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 71-06 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-05 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-04 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-03 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-02 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 71-01 | 71 AHC | VIETNAM | RVN | |
| 70-12 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-11 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-10 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-09 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-08 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-07 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-06 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-05 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-04 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-03 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-02 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 70-01 | 71 AHC AM DIV | VIETNAM | RVN | |
| 69-12 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-11 | 71STASLT HEL CO | VIETNAM | RVN | |
| 69-10 | OS TO CONUS | ITR CONUS | AVCOMITR |
March 19, 2024 - ,